Diametro albero | 19.05 mm |
Diametro foro | 19.05 mm |
Diametro esterno | 47 mm |
Larghezza, totale | 30.5 mm |
Larghezza, anello interno | 21 mm |
Larghezza, anello esterno | 14 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 12.7 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 6.55 kN |
Velocità limite | 8 500 r/min |
Nota | Velocità limite con tolleranza albero h6 |
Funzione di ritenzione, anello interno | Collare eccentrico |
Tipo di foro | Cilindrico |
Elementi volventi | Sfere |
Tipo di anello esterno | Sferico |
Estensione anello interno | Su un lato |
Gabbia | Non metallico |
Sede in gomma | Senza |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 0.169 kg |
Codice eClass | 23-05-08-02 |
Codice UNSPSC | 31171536 |
Caricamento…
Caricamento…